Full-container supplySuministro por contenedor
Full-container supplySuministro por contenedor completo
| VarietyVariedad | Semil 34 |
|---|---|
| OriginOrigen | Cambita, San Cristóbal, Dominican RepublicRepública Dominicana |
| PalletsPaletas | 20 |
| BoxesCajas | 1,600 (~80 per pallet)(~80 por paleta) |
| Count per boxUnidades por caja | 16 · 18 · 20 · 24 |
| AvocadosAguacates | ~32,000 to 34,000 (avg. 20 per box)~32,000 a 34,000 (prom. 20 por caja) |
| ShippingTransporte | Refrigerated (reefer) containerContenedor refrigerado (reefer) |
| SeasonTemporada | Peak October to JanuaryAlta de octubre a enero |
